| Tipo de producto | Estación energía portátil |
|---|---|
| Marca del producto | ECOFLOW |
| Capacidad (en W/h) | 768 |
| Tiempo de carga en pared (en horas) | 1.1 |
| Número de tomas de salida de CA | 3 |
| Carga de alimentación USB C posible | Sí |
| Potencia de carga de CA (en W) | 940 |
| Salida USB A | 5V 2.1A |
| Salida USB C | 100W |
| Peso neto (en kg) | 7.9 |
| Garantía (en años) | 3 |
| Producto empaquetado: peso (en kg) | 9.3 |
Estación energía ECOFLOW RIVER 600 PRO-2, 768 Wh 800 W
Published on: April 8, 2025