Description
Tipo de producto | Aire acondicionado portátil |
---|---|
Marca del producto | ECOFLOW |
Salida de potencia de refrigeración (en kW) | 8.2 |
Superficie máxima de climatización (en m²) | 5 |
SEER (Eficiencia en refigreración) | 8 |
Clase energética en frío (A+++ a D) | A |
Consumo eléctrico anual de refrigeración (en kWh) | 85 |
Superficie máxima de calefacción (en m²) | 10 |
SCOP (Eficiencia en calefacción) | 2.7 |
Clase energética en calor (A+++ a D) | A+ |
Familia de color | Gris / plata |
Consumo eléctrico anual de calefacción (en kWh) | 85 |
Nivel de sonido mínimo (en dB) | 44 |
Conexión a la red Wi-Fi | Sí |
Mando a distancia incluido | No |
Modo silencio | Sí |
Tipo de filtro | Lavable |
Temporizador | Sí |
Asa de transporte | No |
Pantalla digital | Sí |
Altura (en cm) | 33.6 |
Anchura (en cm) | 29.7 |
Profundidad (en cm) | 51.8 |
Tipo de gas (incluido el gas licuado) | R290 |
Peso neto (en kg) | 22 |
Garantía (en años) | 3 |
Reviews
There are no reviews yet.